1. Profil Lulusan
Profil lulusan Pendidikan Profesi Bidan STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap mengacu pada Perpres No 12 tahun 2008 tentang KKNI, yaitu pada level 7 sebagai berikut:
- Care Provider
Bidan berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan komprehensif dan profesional pada perempuan sepanjang siklus reproduksinya yang meliputi masa remaja, pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, Bayi baru lahir, bayi, balita, dan pra sekolah, pre menopause,kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, utamanya pada pengelolaan kasus HIV/AIDS di tatanan pelayanan dasar dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sesuai kode etik profesi.
- Communicator
Bidan berperan sebagai komunikator dalam memberikan informasi dan edukasi, mengkomunikasikan kebijakan, menyampaikan argumen/pemikiran atau karya inovasi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan pengembangan profesi, utamanya dalam pengelolaan kasus HIV AIDS di pelayanan tingkat dasar.
Bidan juga mampu menyampaikan ide-ide, gagasan, pemikiran, dan karya inovasi untuk peningkatan pelayanan kebidanan serta mampu menjadi change of behaviour
- Community Leader
Bidan mampu mengkomunikasikan kebijakan, advokasi, dan menyampaikan pemikiran atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi bidan serta menjadi agen pembaharu dalam pelayanan kesehatan utamanya dalam pengelolaan kasus HIV AIDS di pelayanan tingkat dasar.
- Decision Maker
Bidan berperan sebagai pengambil keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis,kreatif dan strategis dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi perempuan, dan pelayanan kontrasepsi.
Bidan mampu mengambil keputusan secara professional berdasarkan kewenangan dalam melakukan asuhan kebidanan baik secara mandiri maupun kolaborasi di berbagai fasilitas kesehatan.
- Manager
Bidan berperan sebagai pengelola layanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana dengan memanfaatkan IPTEKS serta memperhatikan potensi sosial budaya dan sumber daya secara efektif dan efisien.
Bidan mampu mengelola pelayanan kebidanan dengan secara professional dalam tugas secara mandiri, kolaborasi dan rujukan dalam konteks asuhan kepada individu, keluarga dan masyarakat.
Bidan yang bekerja di instansi fasilitas kesehatan mampu berperan sebagai manager atau pengelola (Rumah Sakit, Puskesmas, Praktik Mandiri Bidan).
2. Beban dan Masa Studi
Pendidikan Sarjana Kebidanan di selenggarakan dengan beban studi 148 SKS dan 36 SKS pada tahap Profesi. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam perhari (48 jam/minggu setara dengan 18 SKS/semester) sampai 9 jam perhari (54 jam/minggu setara dengan 20 SKS/semester) dan ditempuh dalam masa studi 6 – 8 semester. ( pasal 17, permendikbud no 49 tahun 2014).
Mata Kuliah Wajib : 8 SKS
Mata kuliah Program studi DIII kebidanan : 129 SKS
Mata Kuliah Penciri Institusi : 11 SKS
Mata Kuliah Keunggulan : 3 SKS
Total SKS adalah 148 SKS
3. Mata Kuliah Persemster
Semester 1
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||
2 | Pendidikan Agama | 2 | ||||
3 | Kewarganegaraan | 2 | ||||
4 | Pancasila | 2 | ||||
5 | Anatomi Fisiologi | 4 | ||||
6 | Genetika dan Biologi Reproduksi | 3 | ||||
7 | Fisika Kesehatan | 2 | ||||
8 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | ||||
Jumlah | 19 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Farmakologi | 2 | ||||
2 | Fisiologi Kehamilan, Persalinan dan Nifas | 4 | ||||
3 | Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan | 4 | ||||
4 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | ||||
5 | Komunikasi Efektif Pelayanan Kebidanan | 3 | ||||
6 | Sosioantropologi | 2 | ||||
7 | Pengantar Pelayanan Promotif dan Preventif dalam Kebidanan | 3 | ||||
8 | Kebijakan dalam Pelayanan Kebidanan | 3 | ||||
Jumlah | 23 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Pengantar Praktik Kebidanan | 2 | ||||
2 | Model Praktik Asuhan Kebidanan | 4 | ||||
3 | Asuhan Kebidanan Pra Nikah dan Pra Konsepsi | 3 | ||||
4 | Asuhan Kebidanan pada Kehamilan | 6 | ||||
5 | Evidence Based dalam Praktik Kebidanan | 7 | ||||
6 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | ||||
24 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Obstetri dan Gynecology | 2 | ||||
2 | Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan Bayi Baru Lahir | 7 | ||||
3 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 4 | ||||
4 | Asuhan Kebidanan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah | 5 | ||||
5 | Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause | 2 | ||||
6 | Gizi dalam Siklus Reproduksi Perempuan | 2 | ||||
Jumlah | 22 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi | 2 | ||||
2 | Psikologi Kehamilan, Persalinan dan Nifas | 2 | ||||
3 | Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi | 2 | ||||
4 | Masalah dan Gangguan pada Sistem Reproduksi | 2 | ||||
5 | Pelayanan Kebidanan Komunitas | 3 | ||||
6 | Kewirausahaan | 2 | ||||
7 | Kebidanan Islami 1 | 2 | ||||
8 | Al Islam | 2 | ||||
9 | Bahasa Inggris | 2 | ||||
10 | Teknologi Informasi | 2 | ||||
Jumlah | 21 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Asuhan Kebidanan pada kasus kompleks | 2 | ||||
2 | Asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan | 2 | ||||
3 | Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan | 4 | ||||
4 | Komplikasi dalam Kehamilan, Persalinan, Nifas dan BBL | 3 | ||||
5 | Manajemen HIV/AIDS | 3 | ||||
6 | Kebidanan Islami 2 | 2 | ||||
7 | Bahasa Arab | 2 | ||||
Jumlah | 18 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 2 | ||||
2 | Pengembangan dan Penguatan Praktik Bidan Profesional | 3 | ||||
3 | Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan | 6 | ||||
4 | Penelitian dalam Kebidanan | 4 | ||||
5 | Biostatistik | 2 | ||||
Jumlah | 17 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | T | P | K |
1 | Skripsi | 4 | ||||
Jumlah | 4 |